Prijzen
(Per 01-01-2012)
Volwassenen
| Abonnementen | Incasso maand | Incasso kwartaal | Contant kwartaal |
| 1 x per week | € 21,- | € 60,- | € 67,50 |
| 2 x per week | € 26,50 | € 75,- | € 87,- |
| 3 x per week | € 30,50 | € 85,- | € 99,- |
| Onbeperkt | € 33,50 | € 92,- | € 108,- |
|
Studentenkorting = 15% op volwassen abonnementen (bij incasso) |
|||
Jeugd
| Abonnementen | Incasso maand | Incasso kwartaal | Contant kwartaal |
| 1 x per week | € 15,- | € 42,- | € 52,- |
| 2 x per week | € 20,- | € 57,- | € 67,- |
| 3 x per week | € 24,- | € 69,- | € 79,- |
| Swing Kids+ | € 30,- | € 85, | € 95,- |
|
Gezinskorting = 15% voor 2e lid, 10% voor elk volgend lid (alleen bij gezamenlijke incasso) |
|||
Losse verkoop
| Losse verkoop | Contant | ||
| Les los volwassenen | € 7,50 | ||
| Les los jeugd | € 6,- | ||
| Inschrijfgeld | € 17,50 | ||
| 10-rittenkaart | € 60,- | ||
|
(4mnd geldig) |
|||








